Wir suchen kontinuierlich hochrentable Immobilieninvestments und Immobilienportfolios, die den nachfolgenden Kriterien entsprechen:
| Standorte: | Bundesweit Großstädte und –regionen, Mittelzentren ab 200.000 Einwohnern, vorwiegend alte Bundesländer (mit Ausnahme Berlin, Leipzig und Dresden) |
|---|---|
| Nutzungsart: | Büro, Einzelhandel, Logistik (auch außerhalb der Ballungszentren), Industrie, Sonstiges (Parkhäuser, Hotels etc.) |
| Investitionsvolumen: | € 5 Mio. - € 60 Mio. pro Objekt im Einzelfall auch darüber, Portfolios bis € 250 Mio. |
| Objektzustand/Baujahr: | Saniert, teilsaniert, keine reinen Sanierungsobjekte, Bauten aller Altersklassen |
| Mietrendite: | Ab 4,5% bzw. ab 3,5% für High-Street Investments |
| Vermietungsstand: | Vollvermietet, teilweise leerstehend und auch komplett leerstehend |
| Sonstiges: | Grundsätzlich kommen alle Mikrostandorte in Frage, kein Interesse besteht an Seniorenwohnheimen, leeren Grundstücken und Kliniken |
Wir bitten Sie, uns nur Objekte mit ausführlichen Exposés und genauen Standortbezeichnungen (Ort, Straße, Hausnummer) einzureichen. Wir garantieren eine schnelle Entscheidung und eine zügige Kaufvertragsabwicklung.
Ihre Angebote senden Sie bitte an:
Terrania AG
Akquisition & Investment
Sendlinger Straße 47, D-80331 München
investment(at)terrania(dot)de
www.terrania.de