| Standorte: | Bundesweit Großstädte ab 250.000 Einwohner |
| Nutzungsart: | Vorwiegend Wohnnutzung, Gewerbeanteil bis zu 40%, keine Sozialimmobilien |
| Investitionsvolumen: | € 1 Mio. - € 50 Mio. pro Objekt im Einzelfall auch darüber, Portfolios bis € 250 Mio. |
| Objektzustand/Baujahr: | Saniert, teilsaniert, keine reinen Sanierungsobjekte, Bauten aller Altersklassen |
| Mietrendite: | Ab 4,5% |
| Vermietungsstand: | Ab 80% |
| Sonstiges: | Grundsätzlich besteht immer Interesse an Jointventure Projektentwicklungen/Neubau im Wohnbereich, Bauträger- und Aufteilungsobjekten |
Wir bitten Sie, uns nur Objekte mit ausführlichen Exposés und genauen Standortbezeichnungen (Ort, Straße, Hausnummer) einzureichen. Wir garantieren eine schnelle Entscheidung und eine zügige Kaufvertragsabwicklung.
Ihre Angebote senden Sie bitte an:
Terrania AG
Akquisition & Investment
Sendlinger Straße 47, D-80331 München
investment@terrania.de
www.terrania.de