| Standorte: | Nordamerika, Europäische Union und potenzielle Beitrittskandidaten, ausschließlich Großstädte ab 400.000 Einwohnern, aufstrebende Wirtschaftsstandorte |
| Nutzungsart: | Büro, Handel, Logistik (auch außerhalb der Ballungszentren), Industrie und Hotel |
| Investitionsvolumen: | € 4 Mio. - € 30 Mio. pro Objekt im Einzelfall auch darüber, Portfolios bis € 80 Mio. |
| Objektzustand/Baujahr: | Saniert, teilsaniert, keine reinen Sanierungsobjekte, Bauten aller Altersklassen |
| Mietrendite: | Ab 8% |
| Vermietungsstand: | Ab 80% |
| Sonstiges: | Keine Projektentwicklungen, keine Spezialimmobilien, keine Ferienimmobilien |
Wir bitten Sie, uns nur Objekte mit ausführlichen Exposés und genauen Standortbezeichnungen (Ort, Straße, Hausnummer) einzureichen. Wir garantieren eine schnelle Entscheidung und eine zügige Kaufvertragsabwicklung.
Ihre Angebote senden Sie bitte an:
Terrania AG
Akquisition & Investment
Sendlinger Straße 47, D-80331 München
investment@terrania.de
www.terrania.de