Objektdaten
Objektarten: | Einzelhandel, Verkaufsfläche |
---|---|
Verfügbar ab: | nach Absprache |
Zustand: | nach Vereinbarung |
Baujahr: | 1953 |
Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof: | 3 Min |
Fahrzeit zur nächsten BAB: | 5 Min |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 25 Min |
Nebenkosten: | 320,00 EUR pro Monat oder pro m² (entsprechend der Angabe bei der Miete) |
Kaution: | 3 Bruttomonatsmieten |
Beschreibung
Büro-und Geschäftshaus mit gut strukturiertem Einzelhandelsbesatz z.B. sidestep, Planet (GörgensGruppe etc.) im Ergeschoß und Büros in den Obergeschossen. Schone Verkaufsfläche mit Verkauf im EG und ZG. Zusätzliches Lager im Untergeschoss.
Ausstattung
Verkaufsflächen über zwei Ebenen. Ebenerdiger Antritt.
Sonstige Informationen
Direkt vom Eigentümer!
Bei Bedarf kann ein Stellplatz angemietet werden