Objektdaten
Objektarten: | Freifläche, Halle/Lager/Produktion |
---|---|
Verfügbar ab: | ab sofort |
Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof: | 3 Min |
Fahrzeit zur nächsten BAB: | 5 Min |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 30 Min |
Nebenkosten: | 182,00 EUR pro Monat oder pro m² (entsprechend der Angabe bei der Miete) |
Kaution: | 3 Bruttomonatsmieten |
Beschreibung
Die Freifläche befindet sich in einem ca. 100.000 m² großen abgeschlossenen Industriepark. Den Mietern stehen Gebäudenutzflächen (Büros, Lager-, Produktions- und Serviceflächen) von ca. 68.000 m² zur Verfügung. Großzügige Rangier- und Freiflächen erleichtern die Nutzung des Objektes.
Ausstattung
Die Freifläche ist mit Kies eingepflegt.