Objektdaten
Objektart: | Halle/Lager/Produktion |
---|---|
Verfügbar ab: | Nach Vereinbarung |
Zustand: | nach Vereinbarung |
Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof: | 5 Min |
Fahrzeit zur nächsten BAB: | 3 Min |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 30 Min |
Nebenkosten: | 1.876,90 EUR pro Monat oder pro m² (entsprechend der Angabe bei der Miete) |
Kaution: | 3 Bruttomonatsmieten |
Beschreibung
Die angebotene Fläche befindet sich in einem gut eingeführten Gewerbeobjekt. Ein attraktiver Branchenmix zeichnet diesen Standort aus.
Ausstattung
- helle funktionale Hallen
- Rampenandienung mit Rolltor
Sonstige Informationen
DIESES ANGEBOT IST FÜR SIE PROVISIONSFREI
Die Vermietung erfolgt direkt durch den Eigentümer.